График работы: без выходных с 9 до 18
Тел:+7 (495) 774-60-47
Факс:+7 (495) 996-59-03
Позвоните по указанным телефонам с 9-18 и получите бесплатную консультацию.
Присылайте нам на почтовый ящик info@filterprofi.ru. ваш анализ воды или комерческое предложение от другой фирмы и мы в короткие сроки предложим вам наилучший вариант системы водоочистки.
Производительность, л/мин: 95
Максимальное рабочее давление фильтра Big Blue, бар.: 8,6
Максимальная рабочая температура фильтра Big Blue, °С.: 52
Резьба, дюйм: 1"
Производительность, л/мин: 95
Максимальное рабочее давление фильтра Big Blue, бар.: 8,6
Максимальная рабочая температура фильтра Big Blue, °С.: 52
Резьба, дюйм: 1 1/2"
Производительность, л/мин: 189
Максимальное рабочее давление фильтра Big Blue, бар.: 8,6
Максимальная рабочая температура фильтра Big Blue, °С.: 52
Резьба, дюйм: 1"
Производительность, л/мин: 189
Максимальное рабочее давление фильтра Big Blue, бар.: 8,6
Максимальная рабочая температура фильтра Big Blue, °С.: 52
Резьба, дюйм: 1 1/2"
Картриджи к питьевым и магистральным фильтрам для воды помогают довести качество водопроводной воды до уровня принятых норм. Правильно подобранные фильтрующие элементы позволяют произвести очистку питьевой воды до соответствующих норм, очистку воды от механических примесей, солей жесткости, окисленного и растворенного железа. |
ЭФГ - фильтрующие элементы глубинной структуры предварительной очистки воды. Изготовлены из вспененного полипропилена и обеспечивают очистку холодной (до 52 ºС) и горячей (до 95 ºС) воды от нерастворимых примесей и осадков (песок, ржавчина и т.п.). Элементы подходят ко всем стандартным корпусам фильтрующих систем с размерами 10 и 20 дюймов. Выпускаемые элементы имеют рейтинг фильтрации 1, 5, 10 , 20 и 50 мкм (микрон). Картриджи изготовлены из волокон полипропилена, которые термически прочно скреплены между собой. Это предотвращает их расслоение и выброс в очищенную воду загрязнений. Глубинная структура элемента предотвращает «заиливание» поверхности, повышает «грязеёмкость», продлевает ресурс. Внутренний слой элемента выполнен в соответствии с заявленной на этикетке тонкостью фильтрации. Термосваренные волокна внутренних слоев служат жестким каркасом элементу. |
ЭФГ- фильтрующие элементы глубинной структуры предварительной механической очистки воды от нерастворимых примесей и осадков. Картриджи изготовлены из вспененного полипропилена. | |||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал внеш.(мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Диапазон рабочих температур (°C) |
ЭФГ-63/250 | 63x250 | 1,5,10,20,50 | 5,8-7,5-10-15 | 0,01 - 0,04 | 4-52 |
ЭФГ- фильтрующие элементы глубинной структуры предварительной механической очистки воды от нерастворимых примесей и осадков. Картриджи изготовлены из вспененного полипропилена. | |||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал внеш.(мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Диапазон рабочих температур (°C) |
ЭФГ-63/250-Г | 63x250 | 1,5,10,20,50 | 5,8-15 | 0,01 - 0,04 | 4-95 |
ЭФГ- фильтрующие элементы глубинной структуры предварительной механической очистки воды от нерастворимых примесей и осадков. Картриджи изготовлены из вспененного полипропилена. | |||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал внеш.(мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Диапазон рабочих температур (°C) |
ЭФГ-112/250 | 112x250 | 50-20-10-5-1 | 1,8-1,2-0,9-0,8 | 0,125-0,3 | 4-52 |
ЭФГ- фильтрующие элементы глубинной структуры предварительной механической очистки воды от нерастворимых примесей и осадков. Картриджи изготовлены из вспененного полипропилена. | |||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал внеш.(мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Диапазон рабочих температур (°C) |
ЭФГ-112/250-Г | 112x250 | 10-1 | 1,2-0,8 | 0,125-0,3 | 4-95 |
ЭФГ- фильтрующие элементы глубинной структуры предварительной механической очистки воды от нерастворимых примесей и осадков. Картриджи изготовлены из вспененного полипропилена. | |||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал внеш.(мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Диапазон рабочих температур (°C) |
ЭФГ-112/508 | 112x508 | 50, 20, 10, 5, 1 | 3,6-2,4-1,8-1,6 | 0,1 -0,3 | 4-52 |
Сменные фильтрующие элементы EP и EPM состоят из прессованного угольного блока, внешняя полипропиленовая оболочка которого играет роль префильтра грубой механической очистки и предназначены для фильтрации хлора, удаления неприятного вкуса и запаха воды. Запатентованный процесс изготовления фильтрующего блока обеспечивает механическую очистку воды от частиц крупнее 10 микрон (для EPM) и 5 микрон (для EP). Высокопористая структура прессованного активированного угля значительно увеличивает ресурс картриджа по сравнению с обычными картриджами, использующими активированный уголь, т.к. обеспечивает эффективную фильтрацию вплоть до полного истощения абсорбционной способности. Картриджи EP и EPM сочетают увеличенный срок службы и высокую фильтрационную способность. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Картридж ЕРМ-10 служит для удаления хлора, улучшения вкуса и запаха воды. Рекомендуется для третьей ступени питьевых проточных фильтров и в системах обратного осмоса (при высоком содержание в воде хлора). Картридж работает и при высоких температурах (до 83°C). Размер (тип): 10 SlimLine. |
|||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
EPM-10 | 73x247 | 10 | 3,8 | 0,1 | >11400 | 5-83 |
Картридж ЕРМ-20 служит для удаления хлора, улучшения вкуса и запаха воды. Рекомендуется для третьей ступени питьевых проточных фильтров и в системах обратного осмоса (при высоком содержание в воде хлора). Картридж работает и при высоких температурах (до 83°C). Размер (тип): 20 SlimLine. |
|||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
EPM-20 | 73x508 | 10 | 7,6 | 0,1 | >22700 | 5-83 |
Картридж ЕРМ-ВВ служит для удаления хлора, улучшения вкуса и запаха воды. Рекомендуется для третьей ступени питьевых проточных фильтров и в системах обратного осмоса (при высоком содержание в воде хлора). Картридж работает и при высоких температурах (до 83°C). Размер (тип): 10 BB. |
|||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
EPM-ВВ | 117x247 | 10 | 7,6 | 0,03 | >41600 | 5-83 |
Картридж ЕРМ-20BB служит для удаления хлора, улучшения вкуса и запаха воды. Рекомендуется для третьей ступени питьевых проточных фильтров и в системах обратного осмоса (при высоком содержание в воде хлора). Картридж работает и при высоких температурах (до 83°C). Размер (тип): 20 BB. |
|||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
EPM-20BB | 117x508 | 10 | 15 | 0,04 | >75700 | 5-83 |
Сменные фильтрующие элементы серии RFC предназначены как для фильтрации жидкостей, так и для фильтрации газов. Данные фильтрующие элементы имеют пористую внешнюю оболочку, задерживающую частички размером до 70 мкм (номинал 25 мкм для элементов диаметром 114 мм) и пористый сердечник способный задерживать частички размером до 7 мкм, внутренняя полость заполнена гранулированным активированным углем. Подобная конструкция позволяет распределить поток воды на всю поверхность угля, по этой причине фильтрующие элементы данной серии способны обеспечивать фильтрацию больших потоков воды. | |||||||
Конструкция | |||||||
Фильтрующий материал состоит из прессованного угольного блока, внешняя полипропиленовая оболочка фиксирует угольный блок и играет роль префильтра грубой механической очистки, сердечник обеспечивает жесткость конструкции. Наконечники фиксируют все элементы. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Картридж BB RFC служит для улучшения вкуса и запаха воды и используется в качестве механической фильтрации и очистки от хлора при радиальном потоке через слой угля. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB RFC | 117x247 | 25 | 7,6 | 0,06 | 132500 | 4-51 |
Картридж BB RFC служит для улучшения вкуса и запаха воды и используется в качестве механической фильтрации и очистки от хлора при радиальном потоке через слой угля. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB RFC-20 | 117x508 | 25 | 15,1 | 0,06 | 265500 | 4-51 |
Фильтрующие элементы серии GAC содержат гранулированный активированный уголь, разработанный как для удаления хлора, так и для удаления неприятного запаха и вкуса воды. Такие картриджи используются как дополнение к многоступенчатым системам очистки воды, но так же могут быть использованы в одиночных фильтрах или кухонных фильтрах. Данные фильтрующие элементы сконструированы таким образом, что вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, в течении максимального времени оставаясь в контакте с углем, что обеспечивает максимальный уровень поглощения загрязнений, внутренний расширитель препятствует потоку воды в обход капсулы с углем. В фильтрующий элемент встроен 20-микронный постфильтр для удаления микрочастиц угля и прочих механических загрязнений. | |||||||
Конструкция | |||||||
Фильтрующий материал (гранулированный активированный уголь) расположен внутри полистиренового внешнего корпуса. Полистиреновые наконечники фиксируют фильтрующий материал, полипропиленовый постфильтр. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Фильтрующие элементы серии GAC изготовлены из гранулированного активированного угля, они предназначены для устранения органических и хлорорганических примесей. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
GAC-10 | 73x247 | 20 | 3,8 | 0,5 | 189500 | 4-51 |
Фильтрующие элементы серии GAC изготовлены из гранулированного активированного угля, они предназначены для устранения органических и хлорорганических примесей. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB GAC | 114x248 | 20 | 7,6 | 0,5 | 47000 | 4-51 |
Фильтрующие элементы серии GAC изготовлены из гранулированного активированного угля, они предназначены для устранения органических и хлорорганических примесей. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB GAC-20 | 117x508 | 20 | 15,0 | 0,3 | 95000 | 4-51 |
Сменные фильтрующие элементы СВС предназначены для высокоэффективного удаления из воды вредных органических соединений, хлора и механических частиц размером до 0,5 мкм, что делает их отличными фильтрами для доочистки воды и хорошими предварительными фильтрами для тех систем, которые производят высококачественную фильтрацию воды. Эти сменные фильтрующие элементы также эффективны для фильтрации цист бактерий Giardia и Cryptosporidium из питьевой воды. | |||||||
Конструкция | |||||||
Фильтрующий материал состоит из прессованного угольного блока, внешняя полипропиленовая оболочка фиксирует угольный блок и играет роль префильтра грубой механической очистки, сердечник обеспечивает жесткость конструкции. Наконечники фиксируют все элементы. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Сменные фильтрующие элементы СВС предназначены для высокоэффективного удаления из воды вредных органических соединений, хлора и механических частиц размером до 0,5 мкм. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
CBC-10 | 73x247 | 0,5 | 3,8 | 0,26 | 75500 | 4-82 |
Сменные фильтрующие элементы СВС предназначены для высокоэффективного удаления из воды вредных органических соединений, хлора и механических частиц размером до 0,5 мкм. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB CBC | 73x247 | 0,5 | 7,6 | 0,32 | 189300 | 4-82 |
Сменные фильтрующие элементы СВС предназначены для высокоэффективного удаления из воды вредных органических соединений, хлора и механических частиц размером до 0,5 мкм. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB CBC-20 | 117x508 | 0,5 | 15,1 | 0,59 | 567800 | 4-82 |
Сменный фильтрующий элемент RFFE - 20ВВ предназначен для удаления растворенного железа из воды. Рекомендуется использовать в комбинации с картриджем R30-BB (в качестве фильтра предварительной механической фильтрации) и RFC20-BB (в качестве угольного постфильтра). Идеален для дач, домов сезонного проживания. В сменных фильтрующих элементах серии RFFE применяется фильтрующий материал BIRM. Картриджи данной серии имеют пористую внешнюю оболочку из полиэтилена, полипропиленовые наконечники жестко фиксируют фильтрующий материал и оболочку. Используемые материалы протестированы и сертифицированы NSF International на соответствие требованиям стандарта ANSI/NSF Standart 42. |
Сменные фильтрующие элементы СВС предназначены для высокоэффективного удаления из воды вредных органических соединений, хлора и механических частиц размером до 0,5 мкм. | ||||
Маркировка | Размеры (мм) | Максимальный поток (л/мин) | Максимальное давление (атм) | Диапазон рабочих температур воды (°C) |
RFFE20-BB | 114x511 | 23,0 | 6 | 4-37,8 |
Средний срок службы фильтрующего элемента зависит от концентрации растворенного железа в воде: | ||||
Концентрация растворенного железа в воде, (мг/л) | Ресурс (л) | Для семьи из 4 человек - 946 л/день (дней) | Для семьи из 2 человек - 473 л/день (дней) | Для 1 человека - 284 л/день (дней) |
3 | 98410 | 104 | 208 | 416 |
2 | 151400 | 160 | 320 | 640 |
1 | 302800 | 320 | 640 | 1280 |
0,5 | 605600 | 640 | 1280 | - |
Фильтрующие элементы серии NCP изготовлены из лепесткового полиэстера, пропитанного углем. За счет лепестковой конструкции площадь фильтрации увеличивается, что позволяет увеличить срок службы элемента и уменьшить потерю давления. Помимо устранения механических загрязнений размером частиц до 10 мкм, фильтрующий элемент также избавит воду от хлора, нежелательных запахов и неприятного вкуса. Сменные фильтрующие элементы данного типа являются великолепными постфильтрами и могут с успехом применяться для систем обратного осмоса и систем по очистке воды из скважин при малых расходах воды. Фильтрующий материал размещен в виде лепестков вокруг центрального сердечника, обеспечивающего жесткость конструкции. Внешняя сетка помогает сохранять равномерный интервал между лепестками картриджа при высоких скоростях потока, а также при резких изменениях скоростей потока. Наконечники из винил-пластизоля фиксируют все элементы и одновременно формируют поверхности уплотнения. | |||||||
Конструкция | |||||||
Фильтрующий материал размещен в виде лепестков вокруг центрального сердечника, обеспечивающего жесткость конструкции. Внешняя сетка помогает сохранять равномерный интервал между лепестками картриджа при высоких скоростях потока, а также при резких изменениях скоростей потока. Наконечники фиксируют все элементы и одновременно формируют поверхности уплотнения. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Для устранения механических загрязнений размером частиц до 10 мкм, в то же время фильтрующий элемент также избавит вас от хлора, нежелательных запахов и неприятного вкуса. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
NCP-10 | 64x248 | 10 | 11 | 0,1 | 850 | 4-52 |
Для устранения механических загрязнений размером частиц до 10 мкм, в то же время фильтрующий элемент также избавит вас от хлора, нежелательных запахов и неприятного вкуса. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB NCP | 114x248 | 10 | 19 | 0,1 | 1750 | 4-52 |
Для устранения механических загрязнений размером частиц до 10 мкм, в то же время фильтрующий элемент также избавит вас от хлора, нежелательных запахов и неприятного вкуса. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB NCP-20 | 117x508 | 10 | 30 | 0,1 | 1890 | 4-52 |
Сменные фильтрующие элементы серии WS предназначены для умягчения воды. Катионообменная смола, являющаяся основным фильтрующим элементом в данном картридже, убирает жесткость воды и соответственно уменьшает уровень отложения солей. Емкость картриджа (указанная в таблице) показывает какое количество солей жесткости в гранах, (номинально выраженных в солях жесткости СаСO3) может отфильтровать (задержать) картридж. | |||||||
Конструкция | |||||||
В cменных фильтрующих элементах серии WS применяется катионообменная умягчающая смола. Картриджи устроены таким образом, что вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, в течении максимального времени оставаясь в контакте с катионообменной смолой, что обеспечивает максимальный уровень поглощения солей жесткости. Полипропиленовые наконечники фиксируют смолу и внешнюю оболочку. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Сменные фильтрующие элементы серии WS предназначены для умягчения воды. Катионообменная смола, являющаяся основным фильтрующим элементом в данном картридже, убирает жесткость воды и соответственно уменьшает уровень отложения солей. Емкость картриджа (указанная в таблице) показывает какое количество солей жесткости в мл-экв, может отфильтровать картридж. | |||||
Маркировка | Размеры (мм) | Номинальный поток (л/мин) | Емкость (мл-экв) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
WS-10 | 73x247 | 1,9 | 250 | 4-38 |
Сменные фильтрующие элементы серии WS предназначены для умягчения воды. Катионообменная смола, являющаяся основным фильтрующим элементом в данном картридже, убирает жесткость воды и соответственно уменьшает уровень отложения солей. Емкость картриджа (указанная в таблице) показывает какое количество солей жесткости в мл-экв, может отфильтровать картридж. | |||||
Маркировка | Размеры (мм) | Номинальный поток (л/мин) | Емкость (мл-экв) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
BB WS-20 | 114x508 | 8,5 | 1500 | 4-38 |
Сменные фильтрующие элементы серии CBR2-10 предназначены для многоцелевой очистки жидкостей. Они содержат порошковый активированный уголь, который более эффективен при фильтрации вредных органических соединений , нежели гранулированный активированный уголь. Прессованный уголь также понижает содержание хлора, устраняет механические загрязнения с диаметром частиц до 0,5 мкм и цисты Giardia и Cryptosporidium. Сменные фильтрующие элементы данной серии также содержат специальный ионообменный материал, устраняющий тяжелые металлы. Этот материал специальным образом смешан с углем, образуя брикет многоцелевой фильтрации. Фильтрующий элемент устроен так, что вода проходит через несколько стадий фильтрации. На первом этапе полипропиленовый предварительный фильтр грубой очистки удаляет механические загрязнения. Затем, по мере того, как вода проходит через угольный брикет, тяжелые металлы удаляются из воды специальным ионнообменным материалом. В тоже время уголь поглощает вредные органические соединения и пестициды, а так же устраняет механические частицы диаметром до 0,5 мкм. Также задерживается более 99,95% цист Cryptosporidium. | |||||||
Конструкция | |||||||
Фильтрующий материал представляет из себя брикет состоящий из порошкового активированного угля и ионнообменной смолы, сердечник обеспечивает жесткость конструкции. Внешняя полипропиленовая оболочка фиксирует фильтрующий брикет и играет роль префильтра грубой механической очистки. Наконечники фиксируют все элементы. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Сменные фильтрующие элементы серии CBR2-10 предназначены для многоцелевой очистки жидкостей. Они содержат порошковый активированный уголь, который более эффективен при фильтрации вредных органических соединений , нежели гранулированный активированный уголь. Прессованный уголь также понижает содержание хлора, устраняет механические загрязнения с диаметром частиц до 0,5 мкм. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
CBR2-10 | 73x247 | 0,5 | 3,8 | 1,0 | 75700 | 4-74 |
Специальные фильтрующие элементы серий TSGAC кроме обычных характеристик, присущих угольным фильтрующим элементам обладают специальными очищающими свойствами, обусловленными внесением добавок в фильтрующий материал. Многоцелевой фильтрующий элемент TSGAC применяется в случаях, когда необходимо предотвратить образование накипи и коррозии в водонагревательных приборах (электрические чайники, кофемашины, льдогенераторы, пароварки и т.д.) и просто для умягчения и очистки питьевой воды. Сменный фильтрующий элемент содержит добавки в виде кристаллов гексаметафосфата для устранения коррозии внутренней поверхности водонагревательных приборов, а так же для предотвращения образования накипи. Данные фильтрующие элементы сконструированы таким образом, что вода проходит целиком через весь фильтрующий элемент, в течение максимального времени оставаясь в контакте с углем, что обеспечивает максимальный уровень поглощения загрязнений, внутренний расширитель препятствует потоку воды в обход капсулы с углем. | |||||||
Конструкция | |||||||
Обогащенный фильтрующий материал (гранулированный активированный уголь), обогащенный специальными добавками - кристаллами гексаметафосфата расположен внутри полистиренового внешнего корпуса. Полистиреновые наконечники фиксируют фильтрующий материал. Полипропиленовый постфильтр задерживает механические частицы размером до 20 мкм. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Многоцелевой фильтрующий элемент TSGAC применяется в случаях, когда необходимо предотвратить образование накипи и коррозии в водонагревательных приборах (электрические чайники, кофемашины, льдогенераторы, пароварки и т.д.) и просто для умягчения и очистки питьевой воды. Сменный фильтрующий элемент содержит добавки в виде кристаллов гексаметафосфата для устранения коррозии внутренней поверхности водонагревательных приборов, а так же для предотвращения образования накипи. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
TSGAC-10 | 73x248 | 20 | 3,8 | 0,2 | 7500 | 4-52 |
Угольные фильтрующие элементы PENTEK серии СС содержат гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов, который обладает большим по сравнению с обычным активированным углём ресурсом. Эти картриджи предназначены для удаления из воды хлора и вредных органических соединений, таких как тетрагалоэтилены и тригалогенметаны, а так же производят механическую очистку от частиц крупнее 20 мкм. Удобны к использованию как в бытовых целях, так и в муниципальных и коммерческих системах очистки воды. Данные фильтрующие элементы сконструированы таким образом, что вода проходит через весь фильтр, в течении максимального времени оставаясь в контакте с углем, за счет чего достигается максимальная степень очистки. В фильтрующий элемент встроен 20-микронный постфильтр для удаления микрочастиц угля и прочих механических загрязнений. | |||||||
Конструкция | |||||||
Фильтрующий материал (кокосовый гранулированный активированный уголь) расположен внутри полистиренового внешнего корпуса. Полистиреновые наконечники фиксируют фильтрующий материал, полипропиленовый постфильтр. | |||||||
Материалы | |||||||
|
Фильтрующие элементы серии СC содержат кокосовый гранулированный активированный уголь, за счет чего имеют больший (по сравнению с картриджами GAC) ресурс по хлору, они высокоэффективны для удаления вредных органических соединений, таких как тетрагалоэтилены и тригалогенметаны. | |||||||
Маркировка | Размеры (мм) | Фильтрующая способность номинал (мкм) | Номинальный поток (л/мин) | Падение давления (бар) при ном. потоке | Ресурс по хлору (л) | Диапазон рабочих температур (°C) | |
СС-10 | 73x248 | 20 | 3,8 | 0,3 | 28000 | 4-52 |
Тел:+7 (495) 774-60-47
Факс:+7 (495) 996-59-03
Позвоните по указанным телефонам с 9-18 и получите бесплатную консультацию.
Присылайте нам на почтовый ящик info@filterprofi.ru. ваш анализ воды или комерческое предложение от другой фирмы и мы в короткие сроки предложим вам наилучший вариант системы водоочистки.